系統性紅斑狼瘡(systemic lupus erythematosus,SLE)是自身免疫介導的、以免疫性炎癥為突出表現的彌漫性結締組織病。SLE與遺傳、性激素及環境等多種因素有關,表現為面部蝶形紅斑、光敏感、脫發、雷諾現象等,可伴隨發熱、疲乏,累及全身多系統臟器,且有反復復發與緩解的特點。SLE全球患病率為0~241/10萬,男女患病比為1:10~12。
2019年EULAR/ACR指南采用入圍與分類雙重標準,將ANA陽性作為SLE分類診斷的“入圍”標準,ANA陰性則不考慮診斷SLE。分類標準包括臨床分類標準和免疫學分類標準。臨床分類標準包括全身狀態、血液學、神經精神癥狀、皮膚粘膜病變、漿膜炎、肌肉骨骼癥狀、腎臟病變;免疫學分類標準包括:抗磷脂抗體、補體、SLE特異性抗體。
與SLE有關的自身抗體有抗核抗體(ANA)譜、抗雙鏈DNA(ds-DNA)抗體、抗心磷脂抗體/β2GP1抗體等。ANA譜常用于狼瘡的篩選,抗雙鏈DNA(ds-DNA)抗體是診斷SLE的標記抗體之一,抗Sm抗體是SLE的特征性抗體。自身抗體檢測為SLE的診斷、鑒別診斷以及規范治療提供了重要的依據。
歐蒙提供產品如下:
| 檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質 |
| 細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應區) |
| 細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應區) |
| 細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 |
| 細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 |
| 雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
| 雙鏈DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
| ENA組合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
| ENA組合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
| ANA譜3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
| ANA譜1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
| ANA譜15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
| Sm | IgG | CLIA/ELISA | |
| SS-A(Ro) | IgG | CLIA/ELISA | |
| SS-B(La) | IgG | CLIA/ELISA | |
| 雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | CLIA/ELISA | |
Jo-1 | IgG | CLIA | |
| Scl-70 | IgG | CLIA | |
| CENP-B | IgG | CLIA | |
| 核小體 | IgG | CLIA/ELISA | |
| 組蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
| AMA-M2 | IgG | CLIA | |
| PCNA | IgG | CLIA | |
| PM-Scl | IgG | CLIA | |
| RNP/Sm | IgG | CLIA | |
| Ro-52 | IgG | CLIA | |
| 核糖體P蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
| C1q | IgG | CLIA/ELISA | |
| dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
| 單鏈DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
| ANA初篩(混合抗原:dsDNA、組蛋白、核糖體P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、著絲點) | IgG | ELISA | |
| nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
| 著絲點 | IgG | ELISA |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發光法 ELISA:酶聯免疫吸附法



中國北京朝陽區北辰東路8號北辰時代19層
京公網安備 11010502031121號